Преимущества облачных решений 1С
Облачные решения 1С – это современные и надежные сервисы, которые дают возможность работать с лицензионными версиями решений системы «1С:Предприятие 8» из любой точки мира через Интернет за небольшую ежемесячную плату без затрат на развертывание серверов, сетей и другой дорогостоящей ИТ-инфраструктуры.
Если Вы руководитель и:
— только начинаете свой бизнес;
— имеете несколько удаленных офисов, складов;
— не присутствуете постоянно в офисе, но хотите держать руку «на пульсе»;
— хотите сократить затраты на модернизацию программного обеспечения, которое «не успевает» за быстрым развитием ПП 1С;
— хотите застраховаться о потери данных, вследствие форс-мажорных ситуаций;
— возглавляете аудиторскую или аутсорсинговую компанию,
то преимущества облачных решений 1С для Вас:

Надежность и безопасность
- надежное хранение данных в защищенных дата-центрах
- защищенный протокол передачи данных
- контроль и регистрация всех операций
- автоматическое архивное копирование, с возможностью настройки периодичности, времени и даты (хранение до 7 последних копий)
Экономия
- отсутствие расходов, связанных с установкой, модернизацией и поддержкой работоспособности оборудования и программного обеспечения, оплатой труда IT специалистов
- обновление типовых приложений без дополнительных затрат — пользователи сервиса всегда работают в самых свежих версиях приложений, так как их обновление выполняет провайдер сервиса
- возможность подключения к работе дополнительных пользователей на любое время по минимальной цене и отключение их при необходимости
- возможность работы сотрудников удаленных офисов, филиалов, складов и т.д в едином информационном пространстве без дополнительных затрат на настройку подключения
Удобство, комфорт
- возможность обмена данными между различными приложениями на платформе «1С:Предприятие 8» в сервисе и с коробочными версиями
- возможность размещения доработанных конфигураций и доработки типовых конфигураций
- возможность работы с приложениями из любого места — из офиса, дома, в путешествии, отпуске
- совместимость с локальными версиями — данные из приложений сервиса могут быть выгружены и загружены в локальные («коробочные») версии тех же приложений. И наоборот, данные из локальных («коробочных») версий приложений могут быть выгружены и загружены в те же приложения, работающие в сервисе
- возможность работы с сервисами 1С:ИТС так же , как и в локальных версиях
- возможность работы с информационной базой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
Описание тарифов
Краткое сравнение возможностей тарифов
Возможности тарифов
1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет
(«1С: Фреш»)
1С: Готовое рабочее место
(«1С: ГРМ»)
- вы хотите работать в версиях ПРОФ или КОРП, но при этом не планируете их адаптировать под свой бизнес, то есть вносить изменения в код;
- вы планируете заниматься доработкой программы под специфику своего предприятия; - у вас уже есть собственная нетиповая конфигурация, но нет возможности развертывать сервер SQL.
Сравнение возможностей тарифов
Возможности тарифов | 1С:Готовое Рабочее Место (1С:ГРМ) | 1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет | ||||
Бизнес | Стандартный | ПРОФ | Базовый | КОРП | ||
Доступные программы, входящие в тариф | Одна на выбор из списка: | Все из списка: | Одна на выбор из списка: | Одна на выбор из списка: | ||
Развернуть1С:Бухгалтерия 8 | Развернуть1С:Бухгалтерия 8 * Минимальный заказ для продукта 1С:Документооборот КОРП составляет — 10 рабочих мест | Развернуть1C:Бухгалтерия | РазвернутьВсе программы тарифа Проф + | |||
Количество пользователей в тарифе | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | |
Доступное количество баз | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 базы 1С:Комплексная автоматизация, 10 баз приложений из тарифа ПРОФ, 1С:Бухгалтерии КОРП или 1С:Бухгалтерия НКО КОРП | |
Размер одной базы | Файловый ариант — 30 Гб, из них 5 Гб — база, 25 Гбт — резервные копии Клиент-серверный вариант — 60 ГбЮ из них 10Гб — база, 50 Гб — резервные копии | Без ограничений | Не более 8 Гб (можно увеличить за доп. плату) | |||
Количество организаций и ИП по которым можно вести учет | 1 | 1 | Без ограничений (кроме приложения 1С:Предприниматель — оно предназначено для ведения учета по одному ИП или юридическому лицу) | |||
Возможность работы в файловом , клиент-серверном варианте | Да | Да | Только файловый вариант | Только файловый вариант | Только файловый вариант | |
Возможность разместить доработанные конфигурации | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |
Автоматическое архивное копирование, с возможностью настройки периодичности, времени и даты | Да (хранение 7 последних копий) | Да | ||||
1С:Отчетность – возможность отправки электронной отчетности в контролирующие органы по телекоммуникационным каналам связи непосредственно из программ «1С», ключ электронной подписи можно хранить в «облаке» | Для 1 юридического лица или ИП, сверх — за дополнительную плату | За дополнительную плату | Для 1 юридического лица или ИП, сверх — за дополнительную плату | За дополнительную плату | Для 1 юридического лица или ИП, сверх — за дополнительную плату | |
1С:Контрагент — возможность быстро проверить информацию о контрагентах по базе ФНС прямо из программы «1С», автоматически заполнять реквизиты контрагентов в различных документах | Да | За дополнительную плату | Да | Да | Да | |
1С-ЭДО — возможность обмена с Вашими контрагентами юридически значимыми документами, электронными счетами-фактурами и другими электронными документами прямо из программ «1С» | 20 отправляемых комплектов в месяц (1 комплект = счет-фактура + два других документа) | За дополнительную плату | 100 отправляемых комплектов в месяц (1 комплект = счет-фактура + два других документа) | 50 отправляемых комплектов в месяц (1 комплект = счет-фактура + два других документа) | 100 отправляемых комплектов в месяц (1 комплект = счет-фактура + два других документа) | |
1С-Подпись — удобный способ получения квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами (1С:ЭДО) непосредственно в программе «1С» | 1 Лицензия, сверх — за дополнительную плату | За дополнительную плату | 1 Лицензия, сверх — за дополнительную плату | За дополнительную плату | 1 Лицензия, сверх — за дополнительную плату | |
1С:Распознавание первичных документов — Обработка сканов или фотографий первичных документов и подготовка их для ввода в информационную базу пользователя в удобном виде | За дополнительную плату | За дополнительную плату | 250 страниц | 30 страниц | 250 страниц | |
1СПАРК Риски — возможность провести оценку надежности и мониторинг контрагентов на основе индексов СПАРК в программах «1С» для принятия взвешенных решений о сотрудничестве и минимизации налоговых рисков, а так же получения заверенной справки о контрагенте. | Да | За дополнительную плату | За дополнительную плату | За дополнительную плату | За дополнительную плату | |
1С:Лекторий – встречи пользователей с методистами фирмы «1С» очно или по сети Интернет (видеозапись) | За дополнительную плату | За дополнительную плату | Да (до 10 человек от компании) | За дополнительную плату | Да (до 10 человек от компании) | |
Информационная система ИТС | Да, доступ к разделам системы: Технологическая поддержка прикладных решений; Разработка и администрирование; Комментарии юристов фирмы 1С к законам, письмам и решениям судов | За дополнительную плату | Да, доступ ко всем разделам системы | Ограниченный доступ к технической документации | Да, доступ ко всем разделам системы | |
Обновление типовых баз без дополнительных затрат — пользователи сервиса всегда работают в самых свежих версиях приложений, так как их обновление выполняет провайдер сервиса | Да | Да | Да | Да | Да | |
Возможность оплаты тарифа помесячно | Да | Да | Нет | Нет | Да | |
Наличие тестового периода | Нет | Да (до 30 дней) | Да (до 30 дней) | Да (до 30 дней) | Да (до 30 дней) | |
Дополнительные возможности (за дополнительную плату) | ||||||
Подключение дополнительных пользователей (сверх тарифа) | Да (по стоимости тарифа Стандартный) | Да (по стоимости тарифа Стандартный) | Да (от 1 188 до 8 860 ) | Да (от 1 188 до 8 860 ) | Да (от 1 188 до 8 860 ) | |
Доработка типовых конфигураций под задачи Заказчика | Да | Да | Да ( с увеличение стоимости) | Нет | Да ( с увеличение стоимости) | |
Подключение торгового оборудования | Да | Да | Да (приобретение тарифа Касса) | Да (приобретение тарифа Касса) | Да (приобретение тарифа Касса) |
Стоимость указана в рублях.
НДС не облагается.
Стоимость тарифов
Тариф 1C:Фреш
Стоимость тарифа при заключении на: | 1С:Фреш (льготная цена) | 1С:Фреш (после перерыва) | |||
Срок договора | ПРОФ | КОРП | Базовый | ПРОФ | Базовый |
1 месяц | 6 799 | 13 598 | — | 8 159 | — |
2 месяца | — | — | — | — | |
3 месяца | 14 697 | 29 394 | — | 17 635 | — |
4 месяца | — | — | — | — | |
5 месяцев | — | — | — | — | |
6 месяцев | 26 543 | 53 086 | 8 580 | 31 848 | 10 340 |
7 месяцев | — | — | — | — | |
8 месяцев | — | — | — | — | |
9 месяцев | — | — | — | — | |
10 месяцев | — | — | — | — | |
11 месяцев | — | — | — | — | |
12 месяцев | 49 992 | 99 984 | 16 400 | 59 988 | 19 700 |
Стоимость указана в рублях.
НДС не облагается.
Тариф 1C:ГРМ
Стоимость тарифа при заключении на: | 1С:ГРМ | ||||||||
Срок договора | Бизнес | Стандартный | Расширение дискового пространства | 1С:Комплект поддержки Базовый для ГРМ | |||||
1С:Бухгалтерия 8 1С:Розница 8 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 1С:Управление торговлей 8 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 1С:Управление нашей фирмой 8. | 1С:Комплексная автоматизация 8 | Диск 10 | Диск 10 архивный | 1С:Контрагент+ 1С:Отчетность | ||
1 месяц | 2 531 | 1 395 | 1 457 | 1 829 | 1 426 | 2 108 | 300 | 300 | 600 |
2 месяца | 5 062 | 2 790 | 2 914 | 3 658 | 2 852 | 4 216 | 600 | 600 | 1 200 |
3 месяца | 7 593 | 4 185 | 4 371 | 5 487 | 4 278 | 6 324 | 900 | 900 | 1 800 |
4 месяца | 10 124 | 5 580 | 5 828 | 7 316 | 5 704 | 8 432 | 1 200 | 1 200 | 2 400 |
5 месяцев | 12 655 | 6 975 | 7 285 | 9 145 | 7 130 | 10 540 | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
6 месяцев | 15 186 | 8 370 | 8 742 | 10 974 | 8 556 | 12 648 | 1 800 | 1 800 | 3 600 |
7 месяцев | 17 717 | 9 765 | 10 199 | 12 803 | 9 982 | 14 756 | 2 100 | 2 100 | 4 200 |
8 месяцев | 20 248 | 11 160 | 11 656 | 14 632 | 11 408 | 16 864 | 2 400 | 2 400 | 4 800 |
9 месяцев | 22 779 | 12 555 | 13 113 | 16 461 | 12 834 | 18 972 | 2 700 | 2 700 | 5 400 |
10 месяцев | 25 310 | 13 950 | 14 570 | 18 290 | 14 260 | 21 080 | 3 000 | 3 000 | 6 000 |
11 месяцев | 27 841 | 15 345 | 16 027 | 20 119 | 15 686 | 23 188 | 3 300 | 3 300 | 6 600 |
12 месяцев | 30 372 | 16740 | 17 484 | 21 948 | 17 112 | 25 296 | 3 600 | 3 600 | 7 200 |
Стоимость указана в рублях.
НДС не облагается.
Доступные сервисы, приобретаемые дополнительно по необходимости к любому из тарифов
Стоимость
от 860 до 9 400
5 800
от 900 до 5 000
от 3 600 до 25 500
от 1 500 до 120 000
900
от 600 до 40 000
Стоимость указана в рублях.
НДС не облагается.